2020年重庆自考报名-本科-会展经济与管理专业 提示:自2020年4月考试报名开始,新考生全部按新专业代码及名称登记建档,已经在籍的考生原建档专业代码及名称不做变更,在申办毕业
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 03875 | 会展概论 | 6 | ||
5 | 08845 | 文化产业政策 | 3 | ||
6 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | ||
7 | 11942 | 会展运营管理 | 6 | ||
8 | 03876 | 会展策划 | 6 | ||
9 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | ||
10 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 | ||
11 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | ||
08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | |||
12 | 08892 | 会展管理综合技能考核(二) | 6 | 实践考核 | |
13 | 11943 | 节事活动策划与管理 | 5 | ||
1 | 03872 | 会展营销 | 5 | 免试英语(二)加考课程 | |
2 | 08884 | 会展经济学 | 6 | ||
3 | 08886 | 会展心理学 | 6 | ||
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合 计 | 79 |
|
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加