2021年4月高等教育自学考试将于 4月10至11日举行 。为切实做好 重庆自学考试 的报名工作,准确采集报名信息,确保考试等后续工作顺利实施,省招办就报名工作发出通知。 重庆理工大
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学历层次 | 助学时间 |
1 | 020202 | 工商企业管理 | 本科 | 2年 |
2 | 020204 | 会计 | 本科 | 2年 |
3 | 020208 | 市场营销 | 本科 | 2年 |
4 | 020210 | 旅游管理 | 本科 | 2年 |
5 | 020218 | 人力资源管理 | 本科 | 2年 |
6 | 080307 | 机电一体化工程 | 本科 | 2年 |
7 | 080317 | 汽车制造 | 本科 | 2年 |
8 | 080702 | 计算机及应用 | 本科 | 2年 |
9 | 020203 | 会计 | 专科 | 2年 |
10 | 080323 | 汽车维修与服务 | 专科 | 2年 |
备注:1.2019年秋季起我校只接受以上专业的考生注册,新专业代码及名称的启用时间以重庆市教育考试院公布为准 2.授课方式为互联网线上课程和面授相结合 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 |
1 | 课程考试报名费 | 40元/人/科 |
2 | 毕业生审定费 | 30元/人 |
3 | 办理免考课程手续费 | 15元/人/科 |
4 | 实践性环节考试考核费 | 80元/人/科 |
5 | 毕业论文指导费 | 400元/人 |
6 | 学费 | 文法财经类专业2500-3700元/年,理工类专业3100-4200元/年,缴费年限不超过2年。 |
备注:1.教材等代收费,公示后据实收取,多退少补。2.学费实行财务平台统一收费。
|
微信扫描左侧二维码 一键关注微信公众号
招生咨询/网上报名/培训辅导 /现场确认 / 准考证/考试安排/成绩查询
分数线/录取/学籍注册与查询/毕业证书/学位
扫一扫上方二维码添加